⚠ Connessione persa — riprovo…

Vento Perso · Stato attuale turbine

Aggiornamento automatico ogni 3 secondi
26/10/2026 11:52:06 📊 Report parco
Potenza attuale35kW
Energia oggi1.240kWh
Energia totale7.090MWh
Vento medio6,8m/s
Turbine in marcia1/ 5 · online 2
Turbina Nome Vento [m/s] Gen. rpm Potenza [kW] Energia oggi [kWh] Energia tot [MWh] Stato Ultimo dato Pannello
WTG806 cMT-8B37-GranSassoWTG806 9,6 1.506 225 973 1.712,1 OFFLINE 24/10/26 16:22:57
WTG807 cmt-0A85-MonteCervinoWTG807 7,9 0 0 0 1.363,1 STOP 26/10/26 11:52:03
WTG808 cMT-0A8B-MonteBiancoWTG808 3,7 0 0 0 1.234,5 OFFLINE 02/09/26 12:43:32
WTG809 cmt-0ECD-VesuvioWTG809 5,6 1.504 45 147 1.519,6 OFFLINE 26/10/26 11:49:43
WTG810 cMT-0A8B-MonteRosaWTG810 5,7 1.503 35 120 1.260,8 OPERAT 26/10/26 11:52:03
Totale parco 6,8 – 35 1.240 7.090,2 1 / 5 OPERAT –
Vento e potenza sono valori medi di 5 minuti. Una turbina è "offline" se non invia dati da più di 120 secondi. Nel totale, potenza e vento medio considerano solo le turbine online.