⚠ Connessione persa — riprovo…

Vento Perso · Stato attuale turbine

Aggiornamento automatico ogni 3 secondi
26/10/2026 09:51:27 📊 Report parco
Potenza attuale42kW
Energia oggi1.004kWh
Energia totale7.090MWh
Vento medio4,8m/s
Turbine in marcia2/ 5 · online 3
Turbina Nome Vento [m/s] Gen. rpm Potenza [kW] Energia oggi [kWh] Energia tot [MWh] Stato Ultimo dato Pannello
WTG806 cMT-8B37-GranSassoWTG806 9,6 1.506 225 973 1.712,1 OFFLINE 24/10/26 16:22:57
WTG807 cmt-0A85-MonteCervinoWTG807 4,5 0 0 0 1.363,1 STOP 26/10/26 09:50:27
WTG808 cMT-0A8B-MonteBiancoWTG808 3,7 0 0 0 1.234,5 OFFLINE 02/09/26 12:43:32
WTG809 cmt-0ECD-VesuvioWTG809 5,6 1.503 37 27 1.519,5 OPERAT 26/10/26 09:51:25
WTG810 cMT-0A8B-MonteRosaWTG810 4,3 1.504 5 4 1.260,7 OPERAT 26/10/26 09:51:26
Totale parco 4,8 – 42 1.004 7.090,0 2 / 5 OPERAT –
Vento e potenza sono valori medi di 5 minuti. Una turbina è "offline" se non invia dati da più di 120 secondi. Nel totale, potenza e vento medio considerano solo le turbine online.